The following table shows the Microsoft Access data types, data types used to create tables, and ODBC SQL data types.
| Microsoft Access data type | Data type (CREATETABLE) | ODBC SQL data type |
|---|---|---|
| BIGBINARY[1] | LONGBINARY | SQL_LONGVARBINARY |
| BINARY | BINARY | SQL_BINARY |
| BIT | BIT | SQL_BIT |
| COUNTER | COUNTER | SQL_INTEGER |
| CURRENCY | CURRENCY | SQL_NUMERIC |
| DATE/TIME | DATETIME | SQL_TIMESTAMP |
| GUID | GUID | SQL_GUID |
| LONG BINARY | LONGBINARY | SQL_LONGVARBINARY |
| LONG TEXT | LONGTEXT | SQL_LONGVARCHAR[2] SQL_WLONGVARCHAR[3] |
| MEMO | LONGTEXT | SQL_LONGVARCHAR[2] SQL_WLONGVARCHAR[3] |
| NUMBER (FieldSize= SINGLE) | SINGLE | SQL_REAL |
| NUMBER (FieldSize= DOUBLE) | DOUBLE | SQL_DOUBLE |
| NUMBER (FieldSize= BYTE) | UNSIGNED BYTE | SQL_TINYINT |
| NUMBER (FieldSize= INTEGER) | SHORT | SQL_SMALLINT |
| NUMBER (FieldSize= LONG INTEGER) | LONG | SQL_INTEGER |
| NUMERIC | NUMERIC | SQL_NUMERIC |
| OLE | LONGBINARY | SQL_LONGVARBINARY |
| TEXT | VARCHAR | SQL_VARCHAR[1] SQL_WVARCHAR[2] |
| VARBINARY | VARBINARY | SQL_VARBINARY |
via: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714540%28VS.85%29.aspx
via: http://www.sunfinedata.com/tips/create-an-ms-access-database-by-asp-vbscript/

